Sodium Rich Foods
Sort by
45 | Table Salt Serving 1 serving | Calories NA | |
16 | Baking Soda Serving 1 serving | Calories NA | |
53 | Unsweetened Tablets Rennin Desserts Serving 1 serving | Calories 84 kcal Protein 5% | Carbs 94% | Fat 1% | |
25 | Dry Cubed Beef Broth Soup Serving 1 serving | Calories 170 kcal Protein 41% | Carbs 38% | Fat 21% | |
31 | Chicken Broth Cubes (Dry) Serving 1 serving | Calories 198 kcal Protein 31% | Carbs 48% | Fat 21% | |
15 | Chicken Broth (Dry) or Bouillon Serving 1 serving | Calories 267 kcal Protein 26% | Carbs 27% | Fat 47% | |
36 | Adobo Fresco Serving 1 serving | Calories 271 kcal Protein 3% | Carbs 28% | Fat 69% | |
11 | Dry Powder Beef Broth or Bouillon Soup Serving 1 serving | Calories 238 kcal Protein 27% | Carbs 40% | Fat 34% | |
14 | Dry Au Jus Gravy Serving 1 serving | Calories 313 kcal Protein 12% | Carbs 61% | Fat 28% | |
56 | Sodium Aluminum Sulfate Double-Acting.. Serving 1 serving | Calories 53 kcal Protein 0% | Carbs 100% | Fat 0% | |
70 | Jellyfish (Salted, Dried) Serving 1 serving | Calories 36 kcal Protein 61% | Carbs 4% | Fat 35% | |
26 | Mix Dry Beef Noodle Soup Serving 1 serving | Calories 324 kcal Protein 22% | Carbs 60% | Fat 18% | |
64 | Taco Seasoning Serving 1 serving | Calories 188 kcal Protein 0% | Carbs 100% | Fat 0% | |
18 | Mix Dry Onion Soup Serving 1 serving | Calories 293 kcal Protein 10% | Carbs 89% | Fat 1% | |
57 | Straight Phosphate Double-Acting Baking.. Serving 1 serving | Calories 51 kcal Protein 0% | Carbs 100% | Fat 0% |
